等离子集成系统优点:
1、占地面积小,适合大学、研究院和科研所。
2、配备多功能喷涂试验箱:机械臂、转台、除尘设备。
等离子喷涂设备一共有四大组成部分,具体如下:
1、等离子集成系统;
2、等离子喷枪;
3、等离子冷却系统;
4、等离子喷涂系统水电缆。
一、等离子集成系统
本集成系统集成了电源、送粉器、控制系统、水电转接箱四大块,缩小了占地面积便于现场施工操作,携带此系统可为客户上门进行喷涂服务。控制系统采用目前最前沿的触摸式控制终端,简化了原先的按钮操方式,XM-70JC控制柜是等离子喷涂系统的控制中心,它采用目前高新科技对整个喷涂系统进行自动化控制。所有气体采用美国进口ALICAT质量流量计进行控制,解决了气体在工作中压力、流量不稳定带来的等离子焰流或大或小,电压或高或低的现象,从而稳定了输出功率实现了所有参数的闭环控制。控制柜采用触摸式控制终端,可以以配方的形式记录和保存喷涂不同粉末的参数,并予以记录。且可以查看设备异常时的报警信息,进入系统分为管理员和员工通道,管理员可以更改和保存喷涂,员工只能调用喷涂参数等;同时配备了预留接口;支持远程售后服务。
1、电源参数表:
序 号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 输入电源 | 3PAC380V、50Hz/60Hz |
2 | 额定输出功率 | 120KVA |
3 | 空载最高电压 | DC125V |
4 | 工作电流 | 80-1100A |
5 | 工作电压 | 30-100V |
6 | 电源特性 | 恒流源 |
7 | 电流精度 | <1% |
8 | 负载率 | 90% |
9 | 电源外型尺寸 | 650×430×1600mm |
10 | 重量 | 200Kg |
1.1、控制柜的基本参数:
序 号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 输入电压 | 2PAC220V、50Hz |
2 | 输入功率 | 500W |
3 | 控制类型 | 西门子 PLC+MFC+触摸屏 |
4 | 主气类型及压力 | 氮气,氩气(0.5-0.7MPa) |
5 | 次气类型及压力 | 氢气(0.4MPa) |
6 | 氮气压力 | 0.6MPa |
7 | 气体使用方式 | 氩气,氩气+氢气,氮气,氮气+氢气 |
8 | MFC重复精度 | ±0.2%F.S |
9 | MFC准确度 | ±1%F.S |
10 | 输出电压精度 | ±0.5V |
11 | 输出电流精度 | ±0.5A |
1.2、转接箱基本参数:
序 号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 输入电压 | AC220V、50Hz/60Hz |
2 | 额定功率 | 250W |
3 | 控制方式 | 外控 |
4 | 输出高频电压 | AC2500~3000 |
5 | 外型尺寸 | 610×480×340mm |
6 | 重量 | 30Kg |
1.3、送粉器(XM-200MT)基本参数:
序号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 控制方式 | 西门子PLC+触摸屏+伺服 |
2 | 送粉桶容积 | 2.5 L×2 |
3 | 送粉气体 | 氩气或氮气 |
4 | 送粉气体压力 | 0.5-0.6MPa |
5 | 送粉速度 | 0~180g/min |
6 | 送粉精度 | ±1% |
7 | 粉末粒径 | -150~+400目 |
8 | 送粉气体(氩气)流量 | 0-25L/min无极可调 |
9 | 送粉器外型尺寸 | 800×570×1550mm |
10 | 送粉器重量 | 50Kg |
2、等离子喷枪(XM-80JZ)
XM-80JZ型喷枪用于生产型热喷涂作业,其工作功率可达55KW,这种喷枪额定功率较高,因此在生产环境下可以使用高送粉额定功率,缩短喷涂时间,降低加工处理成本。标准结构使其可进行快速硬件更换。
XM-80JZ等离子机装枪参数:
序 号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 额定输出功率 | 55KW |
2 | 额定电流 | 100-800A |
3 | 工作电压 | 30-80V |
4 | 外型尺寸 | 80×75×190mm |
5 | 重量 | 1.5Kg |
3、等离子冷却系统(XM-70JC)
单压缩机驱动减小整机体积,增大了空间的同时使喷枪获得更好的冷却效果,进而达到喷嘴延寿的目的。
XM-70JC等离子冷却系统参数表:
序 号 | 项 目 | 基 本 参 数 | ||
1 | 机组外形 | 2010×1120×1860(mm) | ||
2 | 净重 | 540Kg | ||
3 | 循环水箱满水重量 | 705Kg | ||
4 | 制冷量 | 35KW | ||
5 | 出水温度波动 | 5℃ | ||
6 | 电源 | 3P AC380 50HZ/60HZ | ||
7 | 压缩机 | 15匹 | 进口品牌 | |
8 | 出水压力 | 0-13Kg可调 | 出水流量 | 6m3/h |
9 | 外循环泵 | 额定功率1.1KW | 额定电流 | 1.5A |
10 | 制冷剂注入量 | 11Kg | 制冷煤体 | F22 |
11 | 风机功率 | 85W×2 | ||
12 | 输入总功率 | 16.5KW |
4、XM-70JC等离子喷涂系统水电缆
采用意大利进口PVC管制做,爆破压力60公斤,工作压力20公斤,直流工作电流1000A,额定工作电流可达650A,工作水温55°C以下,可长期连续工作。