超音速喷涂系统一共有六大组成部分,具体如下:
1、超音速喷枪;
2、超音速控制柜;
3、送粉器;
4、超音速冷却系统;
5、丙烷汽化器;
6、超音速水电缆及气管。
1、XM-5000超音速喷枪
XM-5000超音速火焰喷枪是整个超音速设备里的输出设备。采用丙烷作为燃料,氧气为助燃气体,空气和水为冷却煤体。
XM-5000超音速喷枪基本参数:
序号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 火焰速度 | 2100m/s |
2 | 火焰温度 | 2700℃ |
3 | 喷枪功率 | 100KW(换算值) |
4 | 粉末颗粒速度 | 500~600m/s |
5 | 冷却方式 | 水 冷 |
6 | 冷却水流量 | 9.5L/min |
7 | 涂层气孔率 | 1%-3% |
8 | 涂层结合强度 | >60MPa |
9 | 适宜喷涂粉末大小 | 15-45μm |
10 | 燃气(丙烷)压力及流量 | 0.65MPa88L/min |
11 | 氧气压力及流量 | 11MPa305L/min |
12 | 空气压力及流量 | 0.75MPa440L/min |
13 | 氮气压力及流量 | 1 .2MPa18L/min |
14 | 氢气压力 | 0.35MPa |
15 | 喷枪外型尺寸 | 420×230×50 |
16 | 喷枪重量 | 2.8Kg |
2、XM-5000超音速控制柜
XM-5000具有国外同类产品的先进水平,性能优越、质量可靠、操作方便、价格低廉。能够实现喷涂过程的自动化操作,而且对系统进行实时监测,动态的控制喷枪的工作过程,能够对系统故障立即作出响应。
XM-5000控制柜基本参数:
序号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 输入电源 | 单相AC220V、50Hz |
2 | 输入功率 | 300W |
3 | 控制类型 | PLC控制 |
4 | 燃气类型及压力 | 丙烷0.65MPa |
5 | 氧气压力 | 1.1MPa |
6 | 空气压力 | 0.6MPa |
7 | 氮气压力 | 1 MPa |
8 | 氢气压力 | 0.35MPa |
9 | 控制柜外型尺寸 | 600×600×1760mm |
10 | 控制柜重量 | 130Kg |
3、送粉器(XM-1200SK)
此款送粉器引用国外技术,升级控制系统,清理粉末方便,采用喷枪主气为送粉气体,喷涂粉末通过多孔送粉盘的转动将粉末输送到送粉器出口处,粉末通过气体压力一起离开送粉桶进入喷枪中,调节触摸屏上的伺服电机转速来调节送粉量。
XM-1200SK送粉器基本参数:
序号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 送粉方式 | 刮板气压式 |
2 | 送粉筒容积 | 3.0L |
3 | 送粉气体 | 氩气或氮气 |
4 | 送粉气体压力 | 0.4-1.2MPa |
5 | 送粉速度 | 0~160g/min |
6 | 送粉精度 | ±1% |
7 | 送粉气体流量 | 0-25L/min |
8 | 送粉器外形尺寸 | 900×450×1650mm |
9 | 送粉器重量 | 50KG |
4、XM-5000冷却系统
单压缩机驱动减小整机体积,增大空间的同时使喷枪获得更好的冷却效果,进而达到喷嘴延寿的目的。双路水冷系统,一路到喷枪,一路到逆变电源电器系统。
XM-5000冷却系统基本参数:
序号 | 项 目 | 基 本 参 数 | ||
1 | 机组外形 | 2010×1120×1860(mm) | ||
2 | 净重 | 540Kg | ||
3 | 储存循环水重量 | 165Kg | ||
4 | 制冷量 | 37KW | ||
5 | 出水温度波动 | 5℃ | ||
6 | 电源 | 3P AC380 50HZ | ||
7 | 压缩机 | 15匹压缩机 | 产地:美国 | |
8 | 出水压力 | 0-13Kg可调 | 出水流量 | 10-15L/min |
9 | 外循环泵 | 额定功率1.1KW | 额定电流 | 1.5A |
10 | 制冷剂注入量 | 11Kg | 制冷煤体 | F22 |
11 | 风机功率 | 85W×2 | ||
12 | 输入总功率 | 16KW |
5、进口丙烷汽化器
Vaporizer Type/Model | Indirect丨Dry-Electric丨Feed Out | |||||
Model | Z25 | Z40 | Z50 | Z100 | Z150 | |
Hazardous Area Classification | Class I, Division 1, Group D,T3; Ex d IIA T3 Gb | |||||
Approvals | UL/ULc,CE(ATEX &IECEx),PED(SEP) | |||||
Vaporization Capacity | Kg/hr | 25 | 40 | 50 | 100 | 150 |
US Gal/hr | 12.5 | 20 | 25 | 50 | 75 | |
MMBTU/hr | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | |
Liquid Inlet Connection | 1/2" FNPT | 1/2"FNPT | 1/2" FNPT | 3/4"FNPT | 3/4" FNPT | |
Vapor Outlet Connection | 1/2" FNPT | 1/2" FNPT | 1/2"FNPT | 3/4"FNPT | 3/4"FNPT | |
Design Pressure (MAWP) | 250 psig-17.2 barg | |||||
Relief Valve Set Point | 250 psig-17.2 barg | |||||
Hydrostatic Test Pressure | 375 psig-25.9 barg | |||||
Unit Dimensions | 26.7"Lx9.5"Hx8.3"W | 67.2"Lx9.5"Hx8.3"W | ||||
677mmLx241mmHx210mmW | 1706mmLx241mmHx210mmW | |||||
Shipping Dimensions | 34" Lx 11"H x 14" W | 75"Lx 11" H x 14" W | ||||
863mmLx280mmHx356mmW | 1905mmLx280mmHx356mmW | |||||
Shipping Weight | 55 lb/25 Kg | 145 lb/66 Kg | ||||
Optional Accessories | Tank Mount Kit; Tank Mount Piping Kit; Wall Mount Kit;Strainer and Piping | Floor Mount Kit;Wall Mount Kit,Strainer and Piping Kit;Regulator/Gauge Kit;Drain Valve Kit | ||||
Kit for Wall Mount; Regulator/Gauge for Wall Mount; Drain Vaive Kit |
6、超音速水电缆及气管
采用意大利进口PVC管制做,爆破压力60公斤,工作压力20公斤,直流工作电流可达1000A,额定工作电流650A,工作水温55°C以下,可长期连续工作。